空室状況
オフィスビル状況表
| 部屋No | 専有面積 | 基準家賃 | 共益費 | 空き状況 | |
| 101 | 1階 | 36.57㎡ | 105,000円 | 22,000円 | 入居中 |
| 102 | 1階 | 45.64㎡ | 121,000円 | 27,000円 | 入居中 |
| 103 | 1階 | 91.3㎡ | 262,000円 | 55,000円 | 入居中 |
| 201 | 2階 | 99.48㎡ | 265,000円 | 60,000円 | 入居中 |
| 202 | 2階 | 38.89㎡ | 104,000円 | 24,000円 | テナント募集中 |
| 203 | 2階 | 33.09㎡ | 88,000円 | 20,000円 | 入居中 |
| 205 | 2階 | 27.5㎡ | 73,000円 | 16,000円 | テナント募集中 |
| 301 | 3階 | 46.2㎡ | 123,000円 | 28,000円 | 入居中 |
| 302 | 3階 | 33.09㎡ | 88,000円 | 20,000円 | 入居中 |
| 303 | 3階 | 27.5㎡ | 73,000円 | 16,000円 | 入居中 |
| 305 | 3階 | 27.5㎡ | 73,000円 | 16,000円 | 入居中 |
| 306 | 3階 | 30.09㎡ | 88,000円 | 20,000円 | テナント募集中 |
| 307 | 3階 | 46.2㎡ | 123,000円 | 28,000円 | 入居中 |
| 401 | 4階 | 46.2㎡ | 123,000円 | 28,000円 | 入居中 |
| 402 | 4階 | 33.09㎡ | 88,000円 | 20,000円 | 入居中 |
| 403 | 4階 | 27.5㎡ | 73,000円 | 16,000円 | 入居中 |
| 405 | 4階 | 27.5㎡ | 73,000円 | 16,000円 | 入居中 |
| 406 | 4階 | 33.09㎡ | 88,000円 | 20,000円 | 入居中 |
| 407 | 4階 | 46.2㎡ | 123,000円 | 28,000円 | 入居中 |
| 501 | 5階 | 46.2㎡ | 123,000円 | 28,000円 | 入居中 |
| 502 | 5階 | 33.09㎡ | 88,000円 | 20,000円 | 入居中 |
| 503 | 5階 | 27.5㎡ | 73,000円 | 16,000円 | 入居中 |
| 505 | 5階 | 27.5㎡ | 73,000円 | 16,000円 | 入居中 |
| 506 | 5階 | 33.09㎡ | 88,000円 | 20,000円 | 入居中 |
| 507 | 5階 | 46.2㎡ | 123,000円 | 28,000円 | 入居中 |
●敷金 家賃の6ヶ月分
●礼金 家賃の2ヶ月分
●駐車代 1台8,000円
上記家賃、敷金、礼金、駐車代は相談に応じますので、 お気軽にお問い合わせください。
アパート状況表
| 部屋No | タイプ | 間取り | 専有面積 | 基準家賃 | 空き状況 | |
| 101 | 1階 | A | 2DK | 42.04㎡ | 56,000円 | 入居中 |
| 102 | 1階 | B | 2DK | 42.04㎡ | 56,000円 | 入居中 |
| 103 | 1階 | C | 2DK | 42.84㎡ | 56,000円 | 入居中 |
| 201 | 2階 | A | 2DK | 42.04㎡ | 58,000円 | 入居中 |
| 202 | 2階 | B | 2DK | 42.04㎡ | 58,000円 | 入居中 |
| 203 | 2階 | C | 2DK | 42.84㎡ | 58,000円 | 入居中 |