アパート状況表
部屋No | タイプ | 間取り | 専有面積 | 基準家賃 | 空き状況 | |
101 | 1階 | A | 2DK | 42.04㎡ | 56,000円 | 入居中 |
102 | 1階 | B | 2DK | 42.04㎡ | 56,000円 | 入居中 |
103 | 1階 | C | 2DK | 42.84㎡ | 56,000円 | 入居中 |
201 | 2階 | A | 2DK | 42.04㎡ | 58,000円 | 入居中 |
202 | 2階 | B | 2DK | 42.04㎡ | 58,000円 | 入居中 |
203 | 2階 | C | 2DK | 42.84㎡ | 58,000円 | 入居中 |
関連記事
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: アパート状況表
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://f-yasuda.co.jp/blog/mt-tb.cgi/301
コメントをどうぞ