CAD:オートフレックスクランプ
CADデータ
| オーダNo | 型式 | DWG | DWFX(3D) | SAT(3D) | |
| 31-3 | 65Xβ | 31-3.pdf | 31-3.dwg | 31-3.dwfx | 31-3.sat |
| 31-4 | 85Xβ | 31-4.pdf | 31-4.dwg | 31-4.dwfx | 31-4.sat |
| c-11 | 65045X2β | c-11.pdf | c-11.dwg | c-11.dwfx | c-11.sat |
| c-13 | 65065X2β | c-13.pdf | c-13.dwg | c-13.dwfx | c-13.sat |
| c-15 | 65085X2β | c-15.pdf | c-15.dwg | c-15.dwfx | c-15.sat |
| c-19 | 85100X2β | c-19.pdf | c-19.dwg | c-19.dwfx | c-19.sat |
| c-21 | 85120X2β | c-21.pdf | c-21.dwg | c-21.dwfx | c-21.sat |
| c-250 | 85150X2β | c-250.pdf | c-250.dwg | c-250.dwfx | c-250.sat |
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: CAD:オートフレックスクランプ
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://f-yasuda.co.jp/blog/mt-tb.cgi/35
コメントをどうぞ