CAD:自在口金キット
CADデータ
| オーダNo | 型式 | DWG | DWFX(3D) | SAT(3D) | |
| 392 | FBA-4515 | 392.pdf | 392.dwg | 392.dwfx | 392.sat |
| 393 | FBA-8520 | 393.pdf | 393.dwg | 393.dwfx | 393.sat |
| 386 | FBA-6540 | 386.pdf | 386.dwg | 386.dwfx | 386.sat |
| 387 | FBA-8540 | 387.pdf | 387.dwg | 387.dwfx | 387.sat |
| 394 | FBB-1914 | 394.pdf | 394.dwg | 394.dwfx | 394.sat |
| 395 | FBB-2919 | 395.pdf | 395.dwg | 395.dwfx | 395.sat |
| 388 | FBB-3825 | 388.pdf | 388.dwg | 388.dwfx | 388.sat |
| A000273 | グリップ | A000273.pdf | A000273.dwg | A000273.dwfx | A000273.sat |
| A000274 | グリップ | A000274.pdf | A000274.dwg | A000274.dwfx | A000274.sat |
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: CAD:自在口金キット
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://f-yasuda.co.jp/blog/mt-tb.cgi/34
コメントをどうぞ